پاور استیشن قابل حمل 600 وات پاورولوژی | Powerology Portable Power Generator 600W
- قدرت بالا: 192000 میلیآمپر ساعت و 600 وات.
- پنل خورشیدی: 30 وات برای شارژ پایدار.
- خروجیهای متنوع: USB-A، USB-C، AC و خروجی خودرو.
- شارژ سریع: 65 وات برای شارژ سریع دستگاهها.
مشخصات محصول
مشخصات فنی
| برند | Powerology |
|---|---|
| ظرفیت | 614.4 وات ساعت |
| باتری | LiFePO4 |
| ورودی | DC 5521 12-30 ولت / 4.5 آمپر |
| خروجی | DC *2 5525: 12 ولت / 10 آمپر |
| خروجی AC | 600 وات |
| اوج خروجی AC | 1200 وات |
| خروجی موج سینوسی | 230 ولت / 2.61 آمپر |
| خروجی USB *2 | 18 وات 5 ولت / 3 آمپر 9 ولت / 2 آمپر 12 ولت / 1.5 آمپر |
| خروجی USB-C | 65 وات 5 ولت / 3 آمپر 9 ولت / 3 آمپر 12 ولت / 3 آمپر 15 ولت / 3 آمپر 20 ولت / 3.25 آمپر |
| خروجی خودرو | 120 وات 12 ولت / 10 آمپر |
| طول عمر چرخه باتری | 3500 بار |
| EAN: | 7834953556962 |
ویژگیها
| باتری | LiFePO4 |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 192000 میلیآمپر ساعت |
| طول عمر باتری | 3500 چرخه |
| پنل خورشیدی | 30 وات |
| شارژ USB-C | با توان 65 وات |
| شارژ USB-A | با توان 18 وات (QC 3.0) |
| شارژ دوربین 15 وات | 41 بار |
| شارژ پهپاد 30 وات | 20 بار |
| استفاده از فن 10 وات | 61 ساعت |
| استفاده از پروژکتور 60 وات | 10 ساعت |
| استفاده از بلندگو 60 وات | 10 ساعت |
موارد استفاده
| مسافرت و کمپینگ | برای شارژ دستگاههای الکترونیکی مانند گوشی، تبلت، دوربین، و لوازم نورپردازی در مکانهایی که به برق شهری دسترسی ندارید. |
|---|---|
| فعالیتهای خارج از خانه | در فعالیتهایی مانند کوهنوردی، ماهیگیری، و گردشگری ماجراجویانه که به منبع انرژی پایدار نیاز دارید. |
| پشتیبان در مواقع اضطراری | هنگام قطعی برق یا در شرایط اضطراری، این دستگاه میتواند منبع برق برای لوازم ضروری مانند چراغها، رادیو و دستگاههای ارتباطی باشد. |
| استفاده در خودرو | برای شارژ لوازم جانبی خودرو، یا در سفرهای طولانی که نیاز به منبع برق اضافی دارید. |
| پروژههای خارج از دفتر | برای افرادی که در محیطهای خارج از دفتر کار میکنند، مانند مهندسان یا فیلمبرداران، این دستگاه یک منبع انرژی قابل حمل و مطمئن است. |
ویژگی ساختاری
| بدنه مقاوم و سبک | طراحی شده با مواد بادوام مانند پلاستیک مقاوم یا آلومینیوم برای تحمل شرایط سخت محیطی و حمل و نقل آسان. |
|---|---|
| صفحه نمایش دیجیتال | یک صفحه نمایش LCD که وضعیت باتری، میزان شارژ و دیگر اطلاعات مهم را نمایش میدهد. |
| پایههای لاستیکی | پایههای ضد لغزش برای ثابت نگه داشتن دستگاه در هنگام استفاده در سطوح مختلف. |
خروجیها و پورتها
| خروجیها و پورتها | به طور مرتب در بدنه دستگاه قرار گرفتهاند و دسترسی آسان به پورتهای AC، DC، USB-A، USB-C و خروجی خودرو را فراهم میکنند. دارای درپوشهای محافظ برای جلوگیری از ورود گرد و غبار و آب به پورتها. |
|---|---|
| سیستم خنککننده | دارای فنهای داخلی و سیستم خنککننده هوشمند برای جلوگیری از داغ شدن بیش از حد دستگاه در هنگام استفاده طولانی مدت. |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | دارای استانداردهای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (IP) برای استفاده در شرایط مختلف محیطی. |





















هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر